關(guān)于公布2024年數(shù)字山東標準優(yōu)秀應(yīng)用案例的通知
編輯:admin | 發(fā)布時間:admin|閱讀量:43為充分發(fā)揮標準化在數(shù)字強省建設(shè)中的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用,省大數(shù)據(jù)局組織開展了2024年數(shù)字山東標準優(yōu)秀應(yīng)用案例評選工作。經(jīng)自主申報、單位推薦、專家評審等程序,確定“山東省社會治理網(wǎng)格化智能工作平臺事項清單標準及數(shù)據(jù)標準應(yīng)用”等30個優(yōu)秀應(yīng)用案例,現(xiàn)予公布。
附件: 1.2024年數(shù)字山東標準優(yōu)秀應(yīng)用案例名單
2.2024年數(shù)字山東標準優(yōu)秀應(yīng)用案例簡介
山東省大數(shù)據(jù)局
2024年10月30日
(此件主動公開)
附件1
2024年數(shù)字山東標準優(yōu)秀應(yīng)用案例名單
序號 | 案例名稱 | 報送單位 |
1 | 山東省社會治理網(wǎng)格化智能工作平臺事項清單標準及數(shù)據(jù)標準應(yīng)用 | 中共山東省委政法委員會 |
2 | 標準化推進平臺互聯(lián)互通 打造“山東通”協(xié)同高效辦公 | 山東省大數(shù)據(jù)中心 |
3 | 健全公共信用信息標準體系 助力提升服務(wù)效能 | 山東省社會信用中心 |
4 | 青島市行政事業(yè)單位與企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)標準化管理 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
5 | 城市市容秩序管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范標準化 | 沂水縣綜合行政執(zhí)法局 |
6 | 數(shù)字鄉(xiāng)村信用管理規(guī)范 | 榮成市社會信用中心 |
7 | 構(gòu)建生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)標準體系 賦能全省生態(tài)環(huán)境數(shù)智化監(jiān)管 | 山東省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 |
8 | 智慧城市網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和評估指南 | 中共山東省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 |
9 | 長島海洋生態(tài)文明旅游標準服務(wù)體系應(yīng)用 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 |
10 | 交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化技術(shù)規(guī)范 | 青島市交通運輸公共服務(wù)中心 |
11 | 電子檔案系列標準助力提升“高效辦成一件事”行政效能 | 山東省檔案館 |
12 | 北方茶樹凍害氣象監(jiān)測指標 | 日照市氣象局 |
13 | 青島水務(wù)智慧水務(wù)標準體系 | 青島水務(wù)集團有限公司 |
14 | 威海市統(tǒng)一地址庫賦能基層治理精細化 | 威海市大數(shù)據(jù)局 |
15 | 山東公共數(shù)據(jù)開放網(wǎng)標準化建設(shè):支撐引領(lǐng)數(shù)字變革的關(guān)鍵路徑 | 山東省大數(shù)據(jù)中心 |
16 | 房屋地理信息采集及應(yīng)用規(guī)范 | 淄博市周村區(qū)大數(shù)據(jù)局 |
17 | 內(nèi)河智慧港口信息化建設(shè)指南 | 濟寧市港航事業(yè)發(fā)展中心 |
18 | 濱州市公安局視圖數(shù)據(jù)治理規(guī)范 | 濱州市公安局 |
19 | 《實景三維地圖應(yīng)用開發(fā)規(guī)范》應(yīng)用實踐 | 山東省魯南地質(zhì)工程勘察院(山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊) |
20 | “智慧民政 鄒全服務(wù)”—標準化提升分散供養(yǎng)護理的精度與溫度 | 鄒城市民政局 |
21 | 推進全域城市管理智慧化 服務(wù)美麗沿海城市建設(shè) | 日照市城市管理局 |
22 | 持續(xù)推進安全防范系統(tǒng)標準化建設(shè) 織密筑牢監(jiān)獄安全保障技術(shù)防線 | 山東省監(jiān)獄管理局 |
23 | “愛山東”以標準化開啟山東政務(wù)服務(wù)高效辦理新篇章 | 山東省大數(shù)據(jù)中心 |
24 | 公共安全技術(shù)防范物聯(lián)感知設(shè)備布建與采集數(shù)據(jù)規(guī)范 | 濟南市公安局 |
25 | 智能審批服務(wù)業(yè)務(wù)流程標準化項目 | 齊河縣行政審批服務(wù)局 |
26 | 智慧景區(qū)評價指標 | 青島市嶗山風景名勝區(qū)管理局 |
27 | 食品檢驗實驗室信息管理系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理及建設(shè)規(guī)范 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
28 | 社會保障卡“一卡通”系統(tǒng)身份核驗技術(shù)規(guī)范 | 濰坊市人力資源和社會保障局 |
29 | 城市大腦 事件管理中臺接入規(guī)范 | 威海市大數(shù)據(jù)局 |
30 | 濟寧市城市大腦應(yīng)用目錄編制審核標準規(guī)范 | 濟寧市大數(shù)據(jù)局 |
附件2:2024年數(shù)字山東標準優(yōu)秀應(yīng)用案例簡介.pdf
來源:政策和規(guī)劃處